WPA-200 雙折射應力分析儀技術規格書
一、產品概述
WPA-200 系列是日本 Photonic Lattice 公司研發的高精度二維雙折射測量系統,基于Z利光子晶體偏光陣列技術,替代傳統機械偏振結構,實現納米級相位差與殘余應力檢測。該設備通過三波長同步測量技術,W美平衡檢測精度與生產效率,是光學制造、高分子材料等領域質量控制與工藝優化的B桿設備,市場覆蓋率居行業前L。廣東求購二手WPA-200雙折射應力分析儀

二、核心技術參數
類別 | 項目 | 具體規格 |
測量性能 | 輸出項目 | 相位差【nm】、軸方向【°】、應力當量【MPa】(選配) |
| 相位差測量范圍 | 0-3500nm(純石英標準樣品測試) |
| 測量分辨率 | 0.001nm |
| 重復精度 | σ<0.1nm(標準型);σ<1.0nm(NIR 型號) |
| 空間分辨率 | 384×288 像素(≈0.11μm2/ 像素) |
| 檢測速度 | 單次測量≤3 秒,支持連續測量模式(每小時Z高 1200 片) |
光學系統 | 測量波長 | 標準型:523nm(綠光)、543nm(青光)、575nm(黃橙光);NIR 型:810/850/880nm |
| 視野范圍 | 標準鏡頭:27×36mm~100×133mm;選配變焦鏡頭:3.0×4.0mm~14.2×19.0mm |
| 畸變控制 | 曲面鏡片邊緣畸變≤0.5%(內置畸變補償算法) |
硬件配置 | 設備尺寸 | 標準型:270×337×max.631mm;L 型:430×487×max.977mm |
| 設備重量 | 標準型≈13kg;L 型≈23kg;MT 緊湊型≈4.5kg |
| 接口類型 | GigE 高速數據接口(1000Mbps 實時傳輸) |
| 電源要求 | AC 100-240V(50/60Hz),Z大 5.0A,功率≤150W |
| 載物臺精度 | 精密滾珠導軌,定位精度≤0.1mm |
選配功能 | 軟件模塊 | 實時解析、鏡片解析、數據處理、外部控制、CD 模式、AI 缺陷識別 |
| 硬件配件 | 變焦鏡頭、鏡頭測量臺、PA/WPA 遮光罩、光彈性測量模塊 |
三、核心功能特點
1. 技術優勢
• 無機械磨損設計:采用光子晶體偏光陣列替代傳統旋轉濾片,MTBF)達 10,000 小時以上
• 多維度測量能力:同步獲取相位差分布、主應力方向、應力當量三維數據,生成二維偽彩色云圖,直觀呈現應力分布
• 環境適應性強:工作溫度 15-35℃,相對濕度 30%-70%(無凝結),通過 MIL-STD-810H 軍規環境可靠性測試
2. 操作與分析功能
• 智能化軟件系統:WPA-View 專業軟件支持 Windows 10/11,提供 2D/3D 可視化分析、閾值報警、數據追溯功能
• 標準兼容:內置 GB/T 7962.5-2010、ISO 14344 等標準模板,自動生成 Excel/PDF 格式檢測報告
• 多模式測量:支持點測量、區域掃描、連續檢測三種工作模式,適配科研與量產場景
• 遠程集成:支持 MES 系統對接與遠程控制,滿足智能化生產線需求
3. 維護特性
• 無旋轉光學部件,維護簡單,5 年殘值率≥70%
• 長壽命 LED 光源(≥50,000 小時),校準周期僅需 12 個月
• 寬幅電壓輸入,適配Q球不同地區工廠部署
四、適用領域
應用類別 | 具體應用場景 |
光學零件 | AR/VR 曲面鏡片、導光板、精密光學鏡片、薄膜材料 |
透明成型品 | 車載透明零件(燈罩、儀表盤)、食品容器、注塑成型件 |
透明樹脂材料 | PET、PVA、COP、ACRYL、PC、PMMA、APEL、COC 等高分子材料 |
透明基板 | 玻璃、石英、藍寶石、單結晶鉆石 |
有機材料 | 球晶、FishEve 等特殊有機材料 |
核心行業 | 消費電子(華為、OPPO 等終端廠商推薦)、車載制造、半導體、醫療光學、科研機構 |
五、產品矩陣
型號 | 核心差異 | 適用場景 |
WPA-200(標準型) | 基礎配置,兼顧精度與便攜性 | 量產線質量控制、中小企業研發 |
WPA-200-L | 擴大視野范圍(Z大 240×320mm) | 大尺寸基板、車載部件檢測 |
WPA-200-XL | 超大型樣品測量(近 500mm) | 顯示面板、建筑玻璃檢測 |
MT 緊湊型 | 輕量化設計(4.5kg) | 現場檢測、移動實驗室 |
六、使用保障
1. 符合工業級可靠性要求,1000 次溫度沖擊循環測試(-40℃至 85℃)后精度漂移≤0.02nm
2. 原廠提供校準服務與技術支持,核心部件質保 1 年
3. 軟件免費升級,未來將集成 AI 缺陷分類與工藝改進建議功能
廣東求購二手WPA-200雙折射應力分析儀



































