JC3109P XG PON光功率計是本公司對FTTx的下一代PON網絡業務和維護而推出的新款測試儀表。
不僅用于普通PON網絡-- B-PON, E-PON, G-PON (1310nm,1490nm and 1550nm),而且可實現下一代PON 網絡,XG-PON and 10G-EPON (1270nm and 1577nm)的測試。該款XG PON光功率計可以將網絡中的1550nm和1577nm信號區分測試,實現對普通PON網絡和XG PON網絡的同時測試。
2.特點
? 提供普通PON網絡和XG PON/10G-EPON的在線同時測試
? 可以將普通PON網絡的1550nm波長和RF(射頻疊加)1577nm波長有效分離后準確測試
? 提供上行G/E PON 1310nm, XG-PON/10G-EPON 1270nm突發模式的測試
? 可設置閾值
? 通過電腦連接實現數據上傳
? 一共10組閾值設定
? 通過軟件實現自校準功能
? 可用按鍵實現10分鐘自動關機開啟關閉功能
| JC3109P | G/E-PON 模式 | XG-PON/10G-EPON 模式 |
| ||||
| 波長 | 1310nm | 1490nm | 1550nm | 1270nm | 1577nm |
| |
| 通帶(nm) | 1300~1320 | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1280 | 1560~1580 |
| |
| 隔離度(dB) | >40@1270 | >40@1270 | >40@1270 | >30@1310 | >40@1270 |
| |
| 隔離度(dB) | >40@1550 | >40@1310 | >40@1310 | >40@1490 | >40@1310 |
| |
| 隔離度(dB) | >40@1490 | >30@1550 | >30@1490 | >40@1550 | >40@1490 |
| |
| 隔離度(dB) | >40@1577 | >40@1577 | >30@1577 | >40@1577 | >30@1550 |
| |
| 測量范圍(dBm) | -40~+10 | -40~+10 | -50~+20 | -35~+10 | -40~+10 |
| |
| 精確度 |
| ||||||
| 固有不確定度(dB) | ±0.5 |
| |||||
| 線性(dB) | ±0.1 |
| |||||
| 插損(dB) | <> |
| |||||
| 通用指標 |
| ||||||
| 探測器類型 | InGaAs |
| |||||
| 連接器 | SC/APC FC/APC |
| |||||
| 光纖類型 | 9/125um |
| |||||
| 顯示 | LCD:128*64 |
| |||||
| 測量單位 | dB/dBm/xW |
| |||||
| 顯示分辨率(dB) | 0.01 |
| |||||
| 供電方式 | 3 AA1.5V battery |
| |||||
| 工作溫度(℃) | -10~60 |
| |||||
| 儲存溫度(℃) | -25~70 |
| |||||
| 尺寸(mm) | 200 X90 X50 |
| |||||
| 重量(g) | 285 |
| |||||
注意 : 電池工作時間均是在關閉背光狀態下的工作時間,持續開啟背光狀態下的工作時間將相對縮短




































