| 產品特性:射頻器件 | 是否進口:是 | 原產國/地區:美國 |
| 加工定制:否 | 品牌:MITEQ | 型號:AR1826LI8A |
| 產品用途:微波射頻信號處理 |
美國MITEQ放大器 耦合器 混頻器 射頻器件
品牌:MITEQ
型號:AR1826LI8A

品牌介紹:
MITEQ的產品廣泛應用于航空航天、***、測試等重要項目,以其***的性能與可靠性著稱?。2015年,MITEQ并入美國Narda公司,進一步提升了其核心技術。目前,MITEQ的產品線涵蓋定向耦合器、功分器合路器、混頻器、倍頻器、3dB電橋、移相器、振蕩器、頻率合成器、可編程衰減器、低溫放大器、檢波對數放大器等。
MITEQ設計和制造當今市場上***的混頻器生產線之一。在我們的標準目錄中有超過400個混頻器,射頻頻***達50GHz。我們的肖特基MESFET產品提供商業級和高可靠性密封混合器。MITEQ還可以提供滿足您特定要求的定制解決方案。MITEQ保修支持,大多數組件都是符合RoHS的組件。

美國MITEQ放大器 耦合器 混頻器 射頻器件產品參數:
| Model | RF Freq Min (MHz) | RF Freq Max (MHz) | LO Freq Min (MHz) | LO Freq Max (MHz) | IF Freq Min (MHz) | IF Freq Max (MHz) | Conversion Loss Typical dB | Conversion Gain Typical dB | LO to RF ***lation Typical (dB) | LO to IF ***lation Typical (dB) | RF to IF ***lation Typical (dB) |
| AR1826LI8A | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 20 | 40 | - | 38 | 50 | 20 | - |
| AR1826LI8B | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 40 | 80 | - | 38 | 50 | 20 | - |
| AR1826LI8C | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 100 | 200 | - | 38 | 50 | 20 | - |
| AR2640LI8A | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 20 | - |
| AR2640LI8B | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 20 | - |
| AR2640LI8C | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 20 | - |
| ARL5359LC2A | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 20 | 40 | - | 33 | 50 | 25 | - |
| ARL5359LC2B | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 40 | 80 | - | 33 | 50 | 25 | - |
| ARL5359LC2C | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 100 | 200 | - | 33 | 50 | 25 | - |
| ARM0204LC2A | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0204LC2B | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0204LC2C | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0208LC2A | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0208LC2B | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0208LC2C | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0408LC2A | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0408LC2B | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0408LC2C | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0618LC2A | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 20 | 40 | - | 24 | 50 | 20 | 20 |
| ARM0618LC2B | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 40 | 80 | - | 24 | 50 | 20 | 20 |
| ARM0618LC2C | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 100 | 200 | - | 24 | 50 | 20 | 20 |
| ARM0812LC2A | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0812LC2B | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0812LC2C | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM1218LC2A | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM1218LC2B | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM1218LC2C | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| DA0812/3010 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 20 | 40 | - | - | 20 | - | - |
| DA0812LR5 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 10 | 250 | - | 23 | 25 | 20 | 25 |
| DA40218LC7 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 10 | 250 | - | 21 | 25 | 20 | 20 |
| DB0106LA2 | 1000 | 6000 | 1000 | 6000 | 0 | 500 | - | - | - | 15 | 15 |
| DB0112LA2 | 1000 | 12000 | 1000 | 12000 | 0 | 700 | 8.5 | - | 30 | 15 | 15 |
| DB0118HA2 | 1000 | 18000 | 1000 | 18000 | 0 | 500 | 10 | - | 30 | 15 | 15 |
| DB0118LA2 | 1000 | 18000 | 1000 | 18000 | 0 | 500 | 9 | - | 30 | 15 | 15 |
| DB0118LA2-R | 1000 | 18000 | 1000 | 18000 | 0 | 500 | 9 | - | 30 | 15 | 15 |
| DB0118MA2 | 1000 | 18000 | 1000 | 18000 | 0 | 500 | 10 | - | 30 | 15 | 15 |
| DB0118MA2-R | 1000 | 18000 | 1000 | 18000 | 0 | 500 | 10 | - | 30 | 15 | 15 |
| DB0130HA2 | 1000 | 30000 | 1000 | 30000 | 0 | 500 | 10 | - | 30 | 15 | 15 |
| DB0130LA2 | 1000 | 30000 | 1000 | 30000 | 0 | 500 | 9 | - | 30 | 15 | 15 |
| DB0130MA2 | 1000 | 30000 | 1000 | 30000 | 0 | 500 | 10 | - | 30 | 15 | 15 |
| DB0218HA1-R | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 7.5 | - | 30 | 20 | 30 |
| DB0218HW2 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 7.5 | - | 30 | 20 | 30 |
| DB0218HW2-R | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 7.5 | - | 30 | 20 | 30 |
| DB0218LA1-R | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 6.5 | - | 30 | 20 | 30 |
| DB0218LW2 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 6.5 | - | 30 | 20 | 30 |
| DB0218LW2-R | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 6.5 | - | 30 | 20 | 30 |
| DB0218MA1 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 7.5 | - | 30 | 20 | 30 |
| DB0218MA1-R | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 7.5 | - | 30 | 20 | 30 |
| DB0218MW2 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 7.5 | - | 30 | 20 | 30 |
| DB0218MW2-R | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 7.5 | - | 30 | 20 | 30 |







































