| 產品特性:功分器 | 是否進口:是 | 原產國/地區:美國 |
| 加工定制:否 | 品牌:INSTOCK Wireless Components | 型號:GPSL09 |
| 測量范圍:1164-1602 MHz | 產品用途:GPS&GLONASS&伽利略微型分路器 |
INSTOCK GPS/GLONASS/伽利略微型分路器GPSL09
型號:GPSL09
品牌:INSTOCK Wireless Components
INSTOCK 2路,SMA,1164-1602 MHz,50歐姆,無源,INSTOCK GPS&GLONASS&伽利略微型分路器GPSL09

自2005年以來,INSTOCK Wireless一直自豪地在新澤西州Boonton工廠設計、制造和分發射頻功率分配器組合器。盡管許多公司即使是最小的訂單也有令人*驚的交貨時間,但INSTOCK Wireless保留了所有產品的庫存。所有INSTOCK功率分配器均在美國設計和制造,并提供5年保修。
所有功率分配器組合器型號都可以進行即時定制。選擇您的連接器(N型、SMA、TNC、BNC、QMA、RP-SMA)、電路(350-1000MHz、698-2700MHz、1-2GHz、2.4-6.0GHz)和外殼(RoHS、IP67戶外、微型、機架式)。其他配置選項可用。

INSTOCK GPS/GLONASS/伽利略微型分路器GPSL09產品概述:
GPS L1-L5、GNSS、伽利略微型分路器
低插入損耗(平均0.1 dB)
口間隔離度(平均25 dB)
***駐波比(平均1.15:1)
DC塊端口上的Max 50 VDC
三合金SMA母頭(插孔)50歐姆
GPSL09的特點和優點
概述
GPSL09是一款雙向無源GPS信號分離器,非常適合在兩個接收器之間分離GPS天線信號,同時阻斷直流電流路徑。直流阻斷端口的額定電壓為10 VDC;額定電流為50mA。所有端口均配備SMA母連接器。GPSL09是一款“微型”分流器,重量僅為21克,適用于需要低重量零件的應用。
電氣
該單元的核心是在低損耗、高頻、電介質基板上***設計和蝕刻的威爾金森型微帶電路。電氣性能突出表現為插入損耗為0.3 dB(高于3.01 dB的功率分配),隔離為18 dB,輸入VSWR為1.25:1,輸出端口VSWR為1.15:1。通過0.1 dB幅度平衡和2度相位平衡顯示相等的功率分配和對稱性。在您的頻率范圍內,窄帶射頻性能可能會更好。詳見雙向微型GPS分路器測試掃頻。直流塊經過特殊設計,對射頻透明,對性能的影響可以忽略不計。
機械
機械特性包括精密CNC、黃銅、50歐姆SMA內螺紋同軸連接器,帶有三合金鍍層,可確保抗變色性和低PIM操作。連接器引腳為鍍金鈹銅,具有可靠性和低接觸電阻。原始電氣級PTFE支撐絕緣體固定接觸引腳,實現同軸連接器配合。堅固的CNC加工鋁外殼具有清晰的化學膜表面,可確保長期運行和***的屏蔽性能。通過兩個直徑為0.125英寸(3.18毫米)的通孔提供安全安裝。RoHS結構包括無鉛焊料和不含六價鉻的表面處理。
物理
外殼尺寸為0.98英寸寬、0.98英寸深、0.44英寸高(24.9 x 24.9 x 11.2毫米)。SMA母(插孔)連接器從外殼延伸0.38英寸(9.5毫米)。工作溫度范圍為-65°C至+85°C。重量為21克。更多信息請參見雙向微型GPS信號分離器外形圖。
應用
GPSL09型是一款雙向無源SMA GNSS分路器,覆蓋1164至1602 MHz的所有頻率,具有***的性能,適用于GPS L1、L2、L3、L4、L5、GLONASS和伽利略導航衛星定位系統應用,并在范圍內部署。





INSTOCK雙通道系列GPS信號分離器選型:
GPS210:GPS/GNSS信號分離器:2通道,SMA接口,1000-2000 MHz,1端口帶內部200歐姆負載的直流模塊
GPS211:GPS/GNSS信號分離器:2通道,SMA接口,1000-2000 MHz,IP67防水,1 port DC block+200歐姆負載
GPS212:GPS/GNSS信號分離器:2通道,SMA接口,1000-2000 MHz,2 port DC block+200歐姆負載
GPS230:SMA+N GPS信號分離器:2通道,SMA+N接口輸入,1000-2000 MHz,1端口帶內部200歐姆負載的直流模塊
GPS200:GPS/GNSS信號分離器:2通道,N接口,1000-2000 MHz,1端口直通,1端口帶內部200歐姆負載的直流模塊
GPS201:IP67 GPS天線分離器:2通道,N接口,1000-2000 MHz,IP67防水,1 port DC block+200歐姆負載
GPS202:GPS/GNSS信號分離器:2通道,N接口,1000-2000 MHz,2 port DC block+200歐姆負載
GPS220:GPS/GNSS TNC信號分離器:2通道,TNC接口,1000-2000 MHz,1端口直通,1端口帶內部200歐姆負載的直流模塊
GPS222:GPS/GNSS TNC信號分離器:2通道,TNC接口,1000-2000 MHz,2 port DC block+200歐姆負載
GPS221:IP67 GPS/GNSS信號分離器:2通道,TNC接口,1000-2000 MHz,IP67防水,1 port DC block+200歐姆負載
GPS250:GPS/GNSS BNC信號分離器:2通道,BNC接口,1000-2000 MHz,1 port DC block+200歐姆負載
GPSL09:GPS&GLONASS&伽利略微型分路器:2通道,SMA接口,1164-1602 MHz,2 port DC block
GPSL10:GPS&GLONASS&伽利略微型分路器:2通道,SMA接口,1164-1602 MHz,DC pass,DC block 1 port each
GPSL12:GPS&GLONASS&伽利略微型分路器:2通道,SMA接口,1164-1602 MHz,All ports pass DC
GPSL15:GPS&GLONASS&伽利略微型分路器:2通道,SMA接口,1164-1602 MHz,1 port DC block+200歐姆負載
GPSL18:GPS&GLONASS&伽利略微型分路器:2通道,SMA接口,1164-1602 MHz,2 port DC block+200歐姆負載
INSTOCK全系GPS天線信號分離器選型:
| GPS Antenna Splitter Specifications | |||||||||
| Model No | N Way | Coaxial Connectors | Frequency Range (MHz) | Insertion Loss (above split) | Amplitude Balance (max) | Phase Balance (max) | ***lation (min) | Input VSWR (max) | Output VSWR (max) |
| GPS210 | 2 Way | SMA | 1000-2000 | 0.4 dB (above 3.01) | 0.2 dB | 3° | 22 dB | 1.25:1 | 1.15:1 |
| GPS211 | 2 Way | SMA | 1000-2000 | 0.4 dB (above 3.01) | 0.2 dB | 3° | 22 dB | 1.25:1 | 1.15:1 |
| GPS212 | 2 Way | SMA | 1000-2000 | 0.4 dB (above 3.01) | 0.2 dB | 3° | 22 dB | 1.25:1 | 1.15:1 |
| GPS230 | 2 Way | SMA+N | 1000-2000 | 0.4 dB (above 3.01) | 0.2 dB | 3° | 22 dB | 1.20:1 | 1.20:1 |
| GPS200 | 2 Way | N Type | 1000-2000 | 0.4 dB (above 3.01) | 0.2 dB | 3° | 22 dB | 1.20:1 | 1.20:1 |
| GPS201 | 2 Way | N Type | 1000-2000 | 0.4 dB (above 3.01) | 0.2 dB | 3° | 22 dB | 1.20:1 | 1.20:1 |
| GPS202 | 2 Way | N Type | 1000-2000 | 0.4 dB (above 3.01) | 0.2 dB | 3° | 22 dB | 1.20:1 | 1.20:1 |
| GPS220 | 2 Way | TNC | 1000-2000 | 0.4 dB (above 3.01) | 0.2 dB | 3° | 22 dB | 1.20:1 | 1.20:1 |
| GPS222 | 2 Way | TNC | 1000-2000 | 0.4 dB (above 3.01) | 0.2 dB | 3° | 22 dB | 1.20:1 | 1.20:1 |
| GPS221 | 2 Way | TNC | 1000-2000 | 0.4 dB (above 3.01) | 0.2 dB | 3° | 22 dB | 1.25:1 | 1.20:1 |
| GPS250 | 2 Way | BNC | 1000-2000 | 0.4 dB (above 3.01) | 0.2 dB | 3° | 22 dB | 1.20:1 | 1.20:1 |
| GPSL09 | 2 Way | SMA | 1164-1602 | 0.3 dB (above 3.01) | 0.1 dB | 2° | 18 dB | 1.25:1 | 1.15:1 |
| GPSL10 | 2 Way | SMA | 1164-1602 | 0.3 dB (above 3.01) | 0.1 dB | 2° | 18 dB | 1.25:1 | 1.15:1 |
| GPSL12 | 2 Way | SMA | 1164-1602 | 0.3 dB (above 3.01) | 0.1 dB | 2° | 18 dB | 1.25:1 | 1.15:1 |
| GPSL15 | 2 Way | SMA | 1164-1602 | 0.3 dB (above 3.01) | 0.1 dB | 2° | 18 dB | 1.25:1 | 1.15:1 |
| GPSL18 | 2 Way | SMA | 1164-1602 | 0.3 dB (above 3.01) | 0.1 dB | 2° | 18 dB | 1.25:1 | 1.15:1 |
| GPS310 | 3 Way | SMA | 1000-2000 | 0.6 dB (above 4.77) | 0.2 dB | 3° | 18 dB | 1.30:1 | 1.25:1 |
| GPS311 | 3 Way | SMA | 1000-2000 | 0.4 dB (above 4.77) | 0.2 dB | 5° | 22 dB | 1.20:1 | 1.25:1 |
| GPS350 | 3 Way | BNC | 1000-2000 | 0.4 dB (above 4.77) | 0.2 dB | 5° | 20 dB | 1.20:1 | 1.25:1 |
| GPS312 | 3 Way | SMA | 1000-2000 | 0.4 dB (above 4.77) | 0.2 dB | 5° | 22 dB | 1.20:1 | 1.25:1 |
| GPS330 | 3 Way | SMA+N | 1000-2000 | 0.4 dB (above 4.77) | 0.2 dB | 5° | 20 dB | 1.20:1 | 1.25:1 |
| GPS300 | 3 Way | N Type | 1000-2000 | 0.6 dB (above 4.77) | 0.2 dB | 3° | 18 dB | 1.30:1 | 1.25:1 |
| GPS301 | 3 Way | N Type | 1000-2000 | 0.7 dB (above 4.77) | 0.2 dB | 3° | 18 dB | 1.30:1 | 1.25:1 |
| GPS302 | 3 Way | N Type | 1000-2000 | 0.6 dB (above 4.77) | 0.2 dB | 3° | 18 dB | 1.30:1 | 1.25:1 |
| GPS320 | 3 Way | TNC | 1000-2000 | 0.4 dB (above 4.77) | 0.2 dB | 5° | 20 dB | 1.20:1 | 1.25:1 |
| GPS322 | 3 Way | TNC | 1000-2000 | 0.4 dB (above 4.77) | 0.2 dB | 5° | 20 dB | 1.20:1 | 1.25:1 |
| GPS321 | 3 Way | TNC | 1000-2000 | 0.4 dB (above 4.77) | 0.2 dB | 3° | 22 dB | 1.20:1 | 1.25:1 |
| GPS410 | 4 Way | SMA | 1000-2000 | 0.6 dB (above 6.02) | 0.3 dB | 3° | 22 dB | 1.30:1 | 1.20:1 |
| GPS411 | 4 Way | SMA | 1000-2000 | 0.6 dB (above 6.02) | 0.3 dB | 3° | 22 dB | 1.35:1 | 1.20:1 |
| GPS412 | 4 Way | SMA | 1000-2000 | 0.6 dB (above 6.02) | 0.3 dB | 3° | 22 dB | 1.30:1 | 1.20:1 |
| GPS430 | 4 Way | SMA+N | 1000-2000 | 0.6 dB (above 6.02) | 0.3 dB | 3° | 22 dB | 1.30:1 | 1.20:1 |
| GPS400 | 4 Way | N Type | 1000-2000 | 0.6 dB (above 6.02) | 0.3 dB | 3° | 22 dB | 1.30:1 | 1.20:1 |
| GPS401 | 4 Way | N Type | 1000-2000 | 0.6 dB (above 6.02) | 0.3 dB | 3° | 22 dB | 1.35:1 | 1.20:1 |
| GPS402 | 4 Way | N Type | 1000-2000 | 0.6 dB (above 6.02) | 0.3 dB | 3° | 22 dB | 1.30:1 | 1.20:1 |
| GPS420 | 4 Way | TNC | 1000-2000 | 0.6 dB (above 6.02) | 0.3 dB | 3° | 22 dB | 1.30:1 | 1.20:1 |
| GPS422 | 4 Way | TNC | 1000-2000 | 0.6 dB (above 6.02) | 0.3 dB | 3° | 22 dB | 1.30:1 | 1.20:1 |
| GPS421 | 4 Way | TNC | 1000-2000 | 0.6 dB (above 6.02) | 0.3 dB | 3° | 22 dB | 1.35:1 | 1.20:1 |
| GPS450 | 4 Way | BNC | 1000-2000 | 0.6 dB (above 6.02) | 0.3 dB | 3° | 22 dB | 1.30:1 | 1.20:1 |
| GPS610 | 6 Way | SMA | 1000-2000 | 0.7 dB (above 7.78) | 0.4 dB | 4° | 20 dB | 1.35:1 | 1.25:1 |
| GPS612 | 6 Way | SMA | 1000-2000 | 1.1 dB (above 7.78) | 0.4 dB | 6° | 22 dB | 1.35:1 | 1.20:1 |
| GPS630 | 6 Way | SMA+N | 1000-2000 | 0.7 dB (above 7.78) | 0.4 dB | 4° | 20 dB | 1.35:1 | 1.25:1 |
| GPS600 | 6 Way | N Type | 1000-2000 | 0.7 dB (above 7.78) | 0.4 dB | 4° | 20 dB | 1.35:1 | 1.25:1 |
| GPS602 | 6 Way | N Type | 1000-2000 | 0.7 dB (above 7.78) | 0.4 dB | 4° | 20 dB | 1.35:1 | 1.25:1 |
| GPS620 | 6 Way | TNC | 1000-2000 | 0.7 dB (above 7.78) | 0.4 dB | 4° | 20 dB | 1.35:1 | 1.25:1 |
| GPS622 | 6 Way | TNC | 1000-2000 | 0.7 dB (above 7.78) | 0.4 dB | 4° | 20 dB | 1.35:1 | 1.25:1 |
| GPS650 | 6 Way | BNC | 1000-2000 | 0.7 dB (above 7.78) | 0.4 dB | 4° | 20 dB | 1.35:1 | 1.25:1 |
| GPS810 | 8 Way | SMA | 1000-2000 | 1.0 dB (above 9.03) | 0.5 dB | 5° | 22 dB | 1.45:1 | 1.20:1 |
| GPS812 | 8 Way | SMA | 1000-2000 | 1.0 dB (above 9.03) | 0.5 dB | 5° | 22 dB | 1.45:1 | 1.20:1 |
| GPS830 | 8 Way | SMA | 1000-2000 | 1.0 dB (above 9.03) | 0.5 dB | 5° | 22 dB | 1.45:1 | 1.20:1 |
| GPS800 | 8 Way | N Type | 1000-2000 | 1.0 dB (above 9.03) | 0.4 dB | 4° | 22 dB | 1.45:1 | 1.20:1 |
| GPS802 | 8 Way | N Type | 1000-2000 | 1.0 dB (above 9.03) | 0.4 dB | 4° | 22 dB | 1.45:1 | 1.20:1 |
| GPS820 | 8 Way | TNC | 1000-2000 | 1.0 dB (above 9.03) | 0.5 dB | 5° | 22 dB | 1.45:1 | 1.20:1 |
| GPS822 | 8 Way | TNC | 1000-2000 | 1.0 dB (above 9.03) | 0.5 dB | 5° | 22 dB | 1.45:1 | 1.20:1 |
| GPS850 | 8 Way | BNC | 1000-2000 | 1.0 dB (above 9.03) | 0.4 dB | 4° | 22 dB | 1.45:1 | 1.20:1 |
| GPS121 | 12 Way | SMA | 1000-2000 | 1.5 dB (above 10.79) | 0.5 dB | 8° | 18 dB | 1.45:1 | 1.25:1 |
| GPS124 | 12 Way | SMA | 1000-2000 | 1.5 dB (above 10.79) | 0.5 dB | 8° | 18 dB | 1.45:1 | 1.25:1 |
| GPS120 | 12 Way | N Type | 1000-2000 | 1.5 dB (above 10.79) | 0.5 dB | 8° | 18 dB | 1.45:1 | 1.25:1 |
| GPS123 | 12 Way | N Type | 1000-2000 | 1.5 dB (above 10.79) | 0.5 dB | 8° | 18 dB | 1.45:1 | 1.25:1 |
| GPS122 | 12 Way | TNC | 1000-2000 | 1.5 dB (above 10.79) | 0.5 dB | 8° | 18 dB | 1.45:1 | 1.25:1 |
| GPS161 | 16 Way | SMA | 1000-2000 | 1.4 dB (above 12.04) | 0.6 dB | 8° | 22 dB | 1.50:1 | 1.20:1 |
| GPS164 | 16 Way | SMA | 1000-2000 | 1.4 dB (above 12.04) | 0.6 dB | 8° | 22 dB | 1.50:1 | 1.20:1 |
| GPS160 | 16 Way | N Type | 1000-2000 | 1.4 dB (above 12.04) | 0.6 dB | 8° | 22 dB | 1.50:1 | 1.20:1 |
| GPS163 | 16 Way | N Type | 1000-2000 | 1.4 dB (above 12.04) | 0.6 dB | 8° | 22 dB | 1.50:1 | 1.20:1 |
| GPS162 | 16 Way | TNC | 1000-2000 | 1.4 dB (above 12.04) | 0.6 dB | 8° | 22 dB | 1.50:1 | 1.20:1 |




































