| 電壓測量 | |
| 量程1 | -1~1V |
| 分辨力 | 1μV |
| 精度 | ±3μV |
| 量程2 | -10~10V |
| 分辨力 | 0.01mV |
| 精度 | ±0.2mV |
| 輸入阻抗 | > 2MΩ |
| 支持的單位 | V,mV,μV |
| 電阻測量 | |
| 量程 | 0~2000Ω |
| 分辨力 | 0.001Ω |
| 精度 | ±0.005Ω |
| 測量電流 | 0.5mA , 1mA |
| 支持的單位 | Ω,KΩ |
| 4線制 | 和測量時技術指標相同 |
| 3線制 | 增加10mΩ |
| 數字編碼 | |
| 類型 | 7位 / 8位格雷碼 |
| 電平 | 5V , 12V |
| 觸發 | 高電平或低電平有效 |
| 電流測量 | |
| 量程 | 4~20mA |
| 分辨力 | 1μA |
| 精度 | ±5μA |
| 輸入阻抗 | < 10Ω |
| 支持的單位 | mA ,μA |
| 回路供電 | 內部24V±10%(55mA)/ 外部供電,60VDC |
| 頻率測量 | |
| 量程 | 0~100KHz |
| 分辨力 | 0.001Hz |
| 精度 | ±0.01Hz |
| 輸入阻抗 | > 1MΩ |
| 支持的單位 | Hz , KHz |
| 脈沖測量 | |
| 量程 | 0~99999 |
| 分辨力 | 1個脈沖 |
| 精度 | 1個脈沖 |
| 輸入阻抗 | > 1MΩ |
| 觸發電平 | 干式觸電,濕式觸電(觸發電平2.0V) |
| 電壓產生 | |
| 量程1 | -20~90mV |
| 分辨力 | 2μV |
| 精度 | ±5μV |
| 量程2 | -1~10V |
| 分辨力 | 0.2mV |
| 精度 | ±0.5mV |
| 負載電流 | 5mA |
| 短路電流 | > 100mA |
| 負載效應 | < 50μV / mA |
| 支持的單位 | V,mV,μV |
| 電阻模擬 | |
| 量程1 | 0~200Ω |
| 分辨力 | 0.005Ω |
| 精度 | ±0.01Ω |
| 量程2 | 0~2000Ω |
| 分辨力 | 0.05Ω |
| 精度 | ±0.1Ω |
| 穩定時間 | < 1ms |
| 支持的單位 | Ω , KΩ |
| 數字編碼 | |
| 類型 | 7位 / 8位格雷碼 |
| 電平 | 5V , 12V |
| 觸發 | 高電平或低電平有效 |
| 電流產生 | |
| 量程 | 4~20mA |
| 分辨力 | 1μA |
| 精度 | ±5μA |
| 內部回路供電 | 24V±5% , 55mA |
| 內部供電時負載 | 24V /(產生電流)1140Ω時20mA , 430Ω時50mA |
| 外部回路 | 供電電壓60VDC |
| 支持的單位 | mA , μA |
| 頻率產生 | |
| 量程 | 0~100KHz |
| 分辨力 | 0.001Hz |
| 精度 | ±0.01Hz |
| 負載電流 | 10mA |
| 波形 | 正方向波 |
| 振幅精度 | < 5%振幅 |
| 支持的單位 | Hz , KHz |
| 脈沖產生 | |
| 量程 | 0~9999999 |
| 分辨力 | 1個脈沖 |
| 精度 | 1個脈沖 |
| 負載電流 | 10mA |
| 參數指標 | |
| Wi-Fi | 802.11a / b / g / n , 2.4GHz |
| 藍牙 | BT2.0 / BT4.0 |
| GPS | L1頻段 , C / A碼 |
| USB | 雙USB接口,A型、B型 |
| LAN | IEEE802.3標準 , 10Mbit / s、100Mbit / s |
| RS232 / 485 | 傳輸速率為115200bps,支持 Modbus |
| HART | 數據傳輸率1.2Kbps |
| CAN | 傳輸速率1Mbps |
| 參數指標 | |
| 顯示屏 | 7寸 , 800×480 TFT LCD顯示屏 |
| 觸摸屏 | 電容觸摸屏 |
| 背光 | LED背光 , 可調節 |
| 按鍵 | 電源鍵 , 返回鍵 , 確認鍵 , 方向鍵 |
| 電池 | 7.4V 2600mAh可充電鋰聚合物電池×2 , 支持熱插拔 |
| 充電時間 | 約4小時 |
| 電池工作時間 | 8~12小時 |
| 外接電源 | 12VDC , 4A |
| 工作溫度 | -10~40℃ |
| 工作濕度 | 10%~95%RH(不結露) |
| 存儲溫度 | -20~70℃ |
| 預熱時間 | 開機5分鐘后 , 達到技術指標要求 |
| 顯示刷新頻率 | 0.5s |
| 數據記錄間隔 | 1秒~24小時可選 |
| 數據記錄時間 | 根據存儲容量 , 數據可導出 |
| 內部存儲 | 1G |
| 擴展存儲 | 支持SD / SDHC卡 , 32G |
| 報警 | 上下限報警點,校準周期超限報警 |
| 電磁兼容標準 | EN 50081-1 Class B , EN 50082-1 Class B |
| 靜電防護 | ±25KV |
| 防護等級 | IP64 |
| 整機重量 | 1.2kg |
| 外形尺寸 | 255×195×55mm |
























