SWP-LCD-PID小型單色自整定控制儀適用于需要進行高精度測量控制的系統,集數字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數字量顯示控制,使測量值的顯示更為清晰直觀。
技術參數
| 規 格 | 說 明 | |
| 輸入 信號 | 模擬量 | 熱電偶:標準熱電偶——K、E、B、S、J、T、We等 |
| 電阻:標準熱電阻——Pt100、Pt100.1、Cu50、Cu100 遠傳壓力電阻等 | ||
| 電流:0-10mA、4-20mA、0-20mA等——輸入阻抗≤250Ω | ||
| 電壓:0-5V、1-5V、mV等——輸入阻抗≥250KΩ | ||
| 輸出 信號 | 模擬量輸出 | DC 0-10mA(負載電阻≤750Ω) DC 4-20mA(負載電阻≤500Ω) DC 0-5V(負載電阻≥250KΩ) DC 1-5V(負載電阻≥250KΩ) |
| 開關量輸出 | 繼電器輸出——帶回差,觸點:AC 220V/3A DC 24V/6A(阻性負載) | |
| 通訊輸出 | 接口方式——標準串行雙向通訊接口 RS-485 RS-232 RS-422等 波特率——300bps-19.2kbps 儀表內部自由設定 | |
| 饋電輸出 | DC 24V 負載≤30mA | |
| 測量精度 | 測量顯示精度:±0.2%FS±1字或0.5%FS±1字 | |
| 頻率轉換精度 | ±1脈沖(LMS) 一般優于0.2% | |
| 測量范圍 | -1999-99999字 | |
| 分辨率 | ±1字 | |
| 顯示方式 | 帶背光大屏幕LCD圖形顯示器 | |
| 控制/報警 | 帶回差上限、下限輸出(用戶可自由設定) | |
| 參數設定 | ·中文菜單提示 ·面板輕觸式按鍵設定 ·參數設定值斷電后保存 ·參數設定值密碼鎖定 | |
| 保護方式 | 斷電后累積值保持時間大于五年 電源欠壓自動復位 工作異常自動復位(Watch Dog) | |
| 環境溫度 | 0-50℃ | |
| 相對濕度 | ≤85RH 避免強腐蝕氣體 | |
| 供電電壓 | 常規型 AC220V+10-15%(50Hz±2Hz) 特殊型 AC85-260V——開關電源 DC24V ±2V——開關電源 | |
| 功耗 | ·≤6W(AC220V 電源供電) ·≤6W(AC85-260V 開關電源供電) ·≤6W(DC24V 電源供電) | |
| 規 格 | 說 明 |
| 控制輸出方式 | PWM輸出,可控硅觸發輸出,固態繼電器輸出,電壓/電流輸出,220V/3A可控硅輸出,固態繼電器觸發信號輸出 |
| 設定/顯示精度 | ±0.5%FS±1位數max。設定值與顯示值匹配,無相對誤差 |
| 比例范圍 | 0.0%-100.0%(單位:0.1%) |
| 積分(復位)時間 | 0-9,999s(單位:1s) |
| 微分(比率)時間 | 0-9,999s(單位:1s) |
| 控制周期 | 1、2、4、6、15、30、60、120、240s(單位:1s) |
| 采樣周期 | 0.5s |
★控制輸出方式:
| 選型代碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 輸出方式 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR輸出 | SSR輸出 | SOT輸出 |
★變送輸出方式:
| 選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 輸出方式 | 無輸出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規格 |
★輸入類型:
| 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 |
| 01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~9999 d |
| 02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊規格 | 用戶待定 |
| 03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA開方 | -1999~9999 d |
| 04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~9999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~9999 d |
| 05 | T | -199.9~400.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~9999 d | 21 | 1~5V開方 | -1999~9999 d |
| 06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~9999 d | 22 | 0~5V開方 | -1999~9999 d |
| 07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~9999 d | 23 | 全切換輸入 | 詳見下表 |
| 08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA | -1999~9999 d | | | |
| 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 |
| 0 01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5V | 21 | 1~5V開方 |
| 02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5V | 22 | 0~5V開方 |
| 03 | K | 07 | WRe3~25 | 12 | 4~20mA | 19 | 4~20mA開方 | | |
| 04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10mA | 20 | 0~10mA開方 | | |
注意:同種分度號,選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設定時請注意。
★報警方式:
| 選型代碼 | N | H | L | G | A | D |
| 報警方式 | 無報警(可省略) | 上限報警 | 下限報警 | 偏差內報警 | 偏差外報警 | LBA報警 |
































