| MX6多氣體檢測儀 | ||
| 產品名稱 | 部品號 | 說明 |
| MX6(主機,含鋰離子充電電池,泵及附件) | MX6(主機,含鋰離子充電電池,泵及附件) | |
| MX6(主機,含鋰離子充電電池,擴散及附件) | MX6(主機,含鋰離子充電電池,擴散及附件) | |
| SP6采樣泵 非折扣項目 | SP6采樣泵 非折扣項目 | |
| 堿性電池盒 | -3 | 堿性電池盒 |
| 普通鋰電池 | -1 | 普通鋰電池 |
| 加強鋰電池 | -2 | 加強鋰電池 |
| MX6數據采集套件 | MX6數據采集套件 | |
| MX6傳感器 | ||
| CO | -1 | MX6 傳感器, 一氧化碳 |
| H2S | -2 | MX6 傳感器, 硫化氫 |
| O2 | -3 | MX6 傳感器, 氧氣 |
| NO2 | -4 | MX6 傳感器, 二氧化氮 |
| SO2 | -5 | MX6 傳感器, 二氧化硫 |
| NH3 | -6 | MX6 傳感器, 氨氣 |
| Cl2 | -7 | MX6 傳感器, 氯氣 |
| CLO2 | -8 | MX6 傳感器, 二氧化氯 |
| PH3 | -9 | MX6 傳感器, (低 0 - 5 ppm) |
| HCL | -A | MX6 傳感器, |
| HCN | -B | MX6 傳感器, |
| H2 | -C | MX6 傳感器, 氫氣 |
| NO | -D | 傳感器, Das, 一氧化氮 |
| PH3 | -E | MX6 傳感器, (高 0-1000 ppm) |
| CO(抗H2) | -G | MX6 傳感器, 一氧化碳 (CO/ 抗H2干擾) |
| CO(高) | -H | MX6 傳感器, 一氧化碳(0-9999ppm) |
| CO/H2S(二合一) | -J | MX6 傳感器, 一氧化碳/硫化氫 |
| LEL | -K | MX6 傳感器, LEL (戊烷) |
| LEL | -L | MX6 傳感器, LEL (甲烷) |
| CH4 | -M | MX6 傳感器, 甲烷(0-5%VOL) |
| CH4 (IR) | -N | MX6 傳感器, 甲烷, IR(0-*VOL) |
| HC(IR) | -P | MX6 傳感器, HC, IR(0-5%VOL) |
| PID | -R | MX6 傳感器, 光離子化有機化合物氣體檢測儀 |
| CO2 (IR) | -Q | MX6傳感器,CO2,IR |
實物展示


































