| 測(cè)試電池?cái)?shù)量 | 8 Ch獨(dú)立測(cè)試 | |
| CC充放電模式設(shè)定規(guī)格 | ||
| 電流設(shè)定範(fàn)圍 | 0.1 ~ 5.00A | |
| 電流解析度 | 1 mA/Step | |
| 電流準(zhǔn)確度 | 0.085% ± 1.5mA | |
| 電壓 | 19.8V | |
| CV充電模式設(shè)定規(guī)格 | ||
| 電壓設(shè)定範(fàn)圍 | 0.1V ~ 4.9V | 4V ~ 19.8V |
| 電壓解析度 | 1 mV/Step | 10mV/Step |
| 電壓準(zhǔn)確度 | 0.08% ± 1 mV | 0.015% ± 2mV |
| 電流 | 5.00A | |
| CP放電模式設(shè)定規(guī)格 | ||
| 功率設(shè)定範(fàn)圍 | 5mW ~ 25W | 25W ~ 100W |
| 功率解析度 | 1 mW | 4mW |
| 功率準(zhǔn)確度 | 0.16% | 0.17% |
| 電流 | 5.00A | 5.00A |
| 量測(cè)規(guī)格 | ||
| 電壓輸入範(fàn)圍(兩檔選擇) | 6.25V | 25V |
| 電壓解析度 | 0.3mV | 1.5mV |
| 電壓準(zhǔn)確度 | 0.025% ± 0.5mV | 0.03% ± 2.0mV |
| 電流輸入範(fàn)圍 | 0 ~ 6250 mA per Channel | |
| 電流解析度 | 0.3mA | |
| 電流準(zhǔn)確度 | 0.05% ± 1 mA | |
| 容量準(zhǔn)確度 | ±(0.1% + 1 mW) | ±(0.1% + 4mW) |
| 電池溫度輸入 | 0~80℃ | |
| 溫度精準(zhǔn)度 | ±3℃;可選購(gòu)PT1000來(lái)替換(0 ~100℃±1℃) | |
| 資料讀取速度 | 0.8 Sec./Channel. (Voltage, Current, Temperature) | |
| 工作電壓 | 單相210 ~ 240VAC, 60Hz/50Hz 若Line Voltage超出範(fàn)圍,客戶(hù)必須自行加裝Sine-Wave UPS或AVR,使工作電壓穩(wěn)定在範(fàn)圍內(nèi)。 | |
| 選購(gòu)功能 | ||
| ACIR交流內(nèi)阻 | 0.3 ~ 400mΩ ± 0.2% 1KHZ 30mA | |
| 並聯(lián)測(cè)試功能 | 2 Ch or 4 Ch or 8 Ch並聯(lián) | |
| SMBus or HDQ值 記錄與比較 | >=5 Sec.~ 65535 Sec. | |



































