►產(chǎn)品描述
設(shè)計(jì)緊湊的通用型小型振蕩器,適用于小型容器和酶標(biāo)板的震蕩
•可安裝多種墊片
•墊片自動檢測
•有定時(shí)功能,可倒計(jì)時(shí)
•連續(xù)工作或點(diǎn)動功能(使用標(biāo)準(zhǔn)墊片)
•兩種工作模式模式A(安全模式,儀器自動檢測標(biāo)準(zhǔn)墊片)
使用標(biāo)準(zhǔn)墊片點(diǎn)動工作時(shí),轉(zhuǎn)速3,000 rpm;使用其他墊片時(shí),速度只能達(dá)到1,300 rpm
模式B(無墊片檢測)
使用各種墊片速度均能達(dá)到3,000 rpm
•轉(zhuǎn)速穩(wěn)定
•堅(jiān)固的鋅合金外殼
運(yùn)行方式 | 圓周 |
| 周轉(zhuǎn)直徑 | 4.5 mm |
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 0.5 kg |
| 電機(jī)輸入功率 | 10 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 8 W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 最小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 200 rpm |
| 速度范圍 | 0 - 3000 rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | LED七分區(qū) |
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 1/60 - 999 min |
| 運(yùn)行方式 | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
| 點(diǎn)動功能 | 是 |
| 桌面振蕩制動裝置 | 不 |
| 用酶標(biāo)板工作 | 是 |
| 酶標(biāo)板數(shù) | 1 |
外形尺寸 | 176 x 63 x 190 mm |
| 重量 | 3 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| DC Voltage | 24 V= |
| Current consumption | 800 mA |



































