SD8401B采用工業通用標準RS485總線 MODBUS-RTU協議接口,方便接入PLC,DCS等各種儀表或系統,用于監測溫度,濕度,土壤水分,光照度等狀態量。內部使用了較高精度的傳感內核及相關器件,確保產品具有較高的可靠性與的長期穩定性, 可定制RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V/10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT等多種輸出方式。
技術參數
| 技術參數 | 參數值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 溫度測量范圍 | -30℃~80℃ |
| 溫度測量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 支持器件 | SHT20 |
| 通道數 | 1 |
| 信號輸入 | I2C |
| 濕度測量范圍 | 0~99%RH |
| 濕度測量精度 | ±3%RH @25℃ |
| 水分測量范圍 | 0~99% |
| 水分測量精度 | ±3% @25℃ |
| 光照測量范圍 | 0~65535Lux |
| 光照允許誤差 | ±7% |
| 光照重復性測試 | ±5% |
| 光照感光體 | 進口數字式 |
| 波長測量范圍 | 380nm~730nm |
| 通訊接口 | RS485 |
| 默認波特率 | 9600 8 n 1 |
| 供電電源 | DC9~24V 1A |
| 運行環境溫度 | -40~80°C |
| 運行環境濕度 | 5%RH~90%RH |
產品接線
任何錯誤接線均有可能對產品造成不可逆的損壞。請在斷電的情況下認真按如下方式接線,接好線確認無誤后再通電使用。
| 編號 | 引線顏色 | 標號 | 說明 |
| 1 | 紅色 | V+ | 電源正極 |
| 2 | 綠色 | V- | 電源負極 |
| 3 | 黃色 | A+ | RS485 A+ |
| 4 | 蘭色 | B- | RS485 B- |
