編號 | 產(chǎn)品名稱 ; | ph值單位刻度 ; | 規(guī)格 ; |
| 90401 | pehanon 1-12 ; | 1.0 ; | 盒裝,200條/盒,11x100mm ; |
| 90411 | pehanon 0-1.8 | 0.2/0.3 ; | 盒裝,200條/盒,11x100mm |
| 90412 | pehanon 1.0-2.8 | 0.2/0.3 ; | 盒裝,200條/盒,11x100mm |
| 90413 | pehanon 1.8-3.8 | 0.2/0.3 ; | 盒裝,200條/盒,11x100mm |
| 90414 | pehanon 2.8-4.6 | 0.2/0.3 ; | 盒裝,200條/盒,11x100mm |
| 90415 | pehanon 3.8-5.5 | 0.2/0.3 ; | 盒裝,200條/盒,11x100mm |
| 90424 | pehanon 4.0-9.0 | 0.5 ; | 盒裝,200條/盒,11x100mm |
| 90416 | pehanon 5.2-6.8 | 0.2/0.3 ; | 盒裝,200條/盒,11x100mm |
| 90417 | pehanon 6.0-8.1 | 0.3 ; | 盒裝,200條/盒,11x100mm |
| 90419 | pehanon 7.2-8.8 | 0.2/0.3 ; | 盒裝,200條/盒,11x100mm |
| 90420 | pehanon 8.0-9.7 | 0.2/0.3 ; | 盒裝,200條/盒,11x100mm |
| 90421 | pehanon 9.5-12.0 | 0.5 ; | 盒裝,200條/盒,11x100mm |
| 90422 ; | pehanon 10.5-13.0 | 0.5 ; | 盒裝,200條/盒,11x100mm |
| 90423 | pehanon 12.0-14.0 | 0.5 ; | 盒裝,200條/盒,11x100mm |
注:電鍍業(yè)也使用quantofix測試紙氰化物測試紙、鉻酸鹽測試紙等



































