現(xiàn)場調(diào)整式智能壓力變送器可脫離手操器,通過按鍵方式實現(xiàn)現(xiàn)場調(diào)零、組態(tài)等操作。此壓力變送器用于測量液體、氣體或蒸汽的液位、密度和壓力,然后轉(zhuǎn)變成4~20mA DC信號輸出。可與HART手操器相互通訊,通過它進行設定,監(jiān)控或與上位機組成現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)。
特點
具有自動補償能力,可通過軟件對傳感器的非線性、溫漂、時漂等進行自動補償。可自診斷,通電后可對傳感器進行自檢,以檢查傳感器各部分是否正常,并作出判斷。數(shù)據(jù)處理方便準確,可根據(jù)內(nèi)部程序自動處理數(shù)據(jù),如進行統(tǒng)計處理、去除異常數(shù)值等。
具有雙向通信功能。微處理器不但可以接收和處理傳感器數(shù)據(jù),還可將信息反饋至傳感器,從而對測量過程進行調(diào)節(jié)和控制。可進行信息存儲和記憶,能存儲傳感器的特征數(shù)據(jù)、組態(tài)信息和補償特性等。
具有數(shù)字量接口輸出功能,可將輸出的數(shù)字信號方便地和計算機或現(xiàn)場總線等連接。
技術參數(shù):
| 常規(guī) | 數(shù) 值 | 備 注 | |
|
| PT210A | PT210B | 1MPa≈145PSI |
| 量 程 | 0~0.2MPa...100MPa |
| |
| 電 源 | 10~30VDC |
| |
| 數(shù)字輸出 | RS485 |
| |
| 靜態(tài)工作電流 | <15mA |
| |
| 綜合精度 | 0.25% |
| |
| 電器性能 | 無 | 三線制 |
|
| 模擬輸出信號 | 無 | 4~20mA |
|
| 現(xiàn)場顯示 | LED | LED |
|
| 穩(wěn)定性 | 0.2%F.S/年 |
| |
| 壓力形式 | 表壓G,絕壓A |
| |
| 補償溫度 | -25~85℃ |
| |
| 工作溫度 | -40~85℃ |
| |
| 過載能力 | 150% |
| |
| 壓力接口 | M20X1.5、G1/4、G1/2、NPT1/2 |
| |
◆選型方式
| HD3851/3351GP | 現(xiàn)場調(diào)整式智能壓力變送器 | |||||||
| 代碼 | 量程范圍KPa | |||||||
| 2 | 0-0.125~1.5 | |||||||
| 3 | 0-1.3~7.5 | |||||||
| 4 | 0-6.2~37.4 | |||||||
| 5 | 0-31.1~186.8 | |||||||
| 6 | 0-117~690 | |||||||
| 7 | 0-345~2068 | |||||||
| 8 | 0-1170~6890 | |||||||
| 9 | 0-3450~20680 | |||||||
| 0 | 0-6890~41370 | |||||||
| 代碼 | 輸出 | |||||||
| E | 4-20mA | |||||||
| S | 智能式 | |||||||
| 代號 | 結(jié)構材料 | |||||||
| 法蘭和接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | 灌充液體 | |||||
| 22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 硅油 | ||||
| 23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | |||||
| 24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | |||||
| 25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | |||||
| 33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||
| 35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | |||||
| 44 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | |||||
| 代號 | 選項 | |||||||
| M1 | 0-線性指示表 | |||||||
| M2 | LED顯示表 | |||||||
| M3 | LCD顯示表 | |||||||
| B1 | 管裝彎支架 | |||||||
| B2 | 板裝彎支架 | |||||||
| B3 | 管裝平支架 | |||||||
| D1 | 側(cè)面泄放閥在壓力室上部 | |||||||
| D2 | 側(cè)面泄放閥在壓力室下部 | |||||||
| 不注 | 1/2NPT錐管螺紋接頭 | |||||||
| C2 | 丁字形螺紋接頭M20×1.5,帶后部焊接Ф14引壓管的球錐連接頭 | |||||||
| d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||
| i | 本安型iaⅡCT6 | |||||||
| s | 不銹鋼三閥組 | |||||||
























